2018中国媒介创新应用花格子奖获奖名单揭晓
中国媒介创新应用花格子奖EBO Innovative Awards是围绕媒介经营设立的专门奖项,通过每年的优秀评选,挖掘并表彰国内传媒领域的创新者与佼佼者。花格子甄选的企业或案例,均在传媒产业颠覆变革中彰显重要力量,以技术与商业模式为核心要素,通过推出新产品、提供新服务、应用新技术、创建新模式,促进媒介价值整体提升,为行业在特定时期的创新变革作出重要贡献,促进中国媒介传播价值提升和创新应用升级。
价值+创新
2018花格子奖EBO Innovative Awards设置有媒介商业模式创新、媒介产品创新、媒介服务创新、媒介技术创新4大案例类奖项,并设有年度影响力传媒机构专项奖,历时3个月报赛工作,共收到来自全国25个地区420件参赛作品案例,参赛类型覆盖传统媒体、户外媒体、新媒体、数字营销机构、媒体代理机构、内容创业者及品牌主。
与2017年同期相比作品数增长36%、参赛公司新增27%、新型技术公司增长18%、新增品牌25%。历经一年时间沉淀,增加的不止是参赛的数量,更多的是价值的提升和创新的应用。经大赛组委会紧张的初审与严格的复审,最终有以下27个作品和机构脱颖而出斩获大奖。
4月13日颁奖典礼现场
2018花格子奖EBO Innovative Awards颁奖典礼于4月13日在成都世纪城新国际会展中心6号馆与“2018成都国际广告节&新传播影响力盛典”同期举行。
获奖名单揭晓:
奖项 | 公司名称 | 获奖案例 |
年度影响力传媒机构 | 四川博瑞眼界户外传媒有限公司 | |
成都大象地铁广告有限公司 | ||
上海机场德高动量广告有限公司 | ||
江苏路铁文化传媒有限公司 | ||
深圳市华语传媒股份有限公司 | ||
媒介服务创新 | 辐轮世纪广告传媒(北京)有限公司 | 借助切割营销理念精准服务中国普铁媒体市场 |
武汉道森网络科技有限公司 | DOSN/AD+媒体广告程序化购买智能平台 | |
成都中广众易广告传媒有限公司 | 以公益广告切口提升银海眼科品牌知名度 | |
广州圣达广告有限公司 | 社会化渠道整合式传播搭建品牌与专业客户沟通的桥梁 | |
四川努力马克广告有限公司 | 精准提炼消费客群拓展加油站媒体物理商圈 | |
重庆格局广告传媒有限公司 | 以敏锐的开发眼光服务专业媒体市场 | |
媒介产品创新 | 成都九色鹿文化传播有限公司 | 航空机舱互动营销服务平台 |
极米科技 | 极米智能投影开屏广告 | |
成都易碧欧阿市场研究有限公司 | eboR户外监测手机客户端 | |
贵州云电畅联科技发展有限公司 | 手机共享充电器开启桌面精准广告投放新蓝海 | |
成都果小美网络科技有限公司 | 果小美办公室自助便利店精准媒体投递 | |
成都我来啦网格信息技术有限公司 | 速递易完整柜体传播解决方案 | |
媒介商业模式创新 | 深圳市微享空间科技有限公司 | 蚁传播 |
深圳市亲邻科技有限公司 | 基于门禁大数据的社区广告精准投递 | |
成都传不科技有限公司 | 社区媒体分发平台 | |
北京兴和广告传媒有限公司 | E墙体广告交易分发平台 | |
成都怀峰文化传媒有限公司 | GSM/CDMA移动端闪信广告 | |
媒介技术创新 | 四川谦庭集团有限公司 | 三代光伏节能灯箱媒体 |
北京易汇众盟网络技术有限公司 | 众盟霸屏数字化投放系统 | |
四川双铁文化传媒有限公司 | 地铁隧道壁高性能LED数字影像媒体 | |
重庆小九科技有限公司 | 新一代人脸识别门禁广告设备 | |
湖南光学传媒有限公司 | 短焦距电梯投影设备 |
2018赛事到此圆满落幕,花格子奖让传媒人在媒介经营与创新的路上充满热情,不断分享行业经验与创新成果。参与花格子奖EBO Innovative Awards,我们期待更高价值的创新,来年再会!